Кількість
|
Вартість
|
||
|
Samsung Galaxy Buds2 - бездротові TWS-навушники середнього рівня, примітні співвідношенням ціни і функціональності. Південно-корейський виробник в співдружності з AKG акцентують увагу на ANC шумозаглушенні, шести режимах еквалайзера і 20-годинній загальній автономності. Samsung Galaxy Buds2 взаємодіють з джерелом звуку за допомогою інтерфейсу Bluetooth 5.2, будучи при цьому вакуумними вкладишами з внутрішньоканальним кріпленням і закритим типом акустичного оформлення. 5-грамова конструкція може адаптуватися під індивідуальні особливості вуха за допомогою додатка Galaxy Wearable.
Спосіб Підключення | Бездротовий |
---|---|
Тип Бездротового Підключення | Bluetooth |
Тип Конструкції | Герметичні (" |
Тип Акустичного Оформлення | Закриті |
Тип Кріплення | Внутрішньоканальні |
Матеріали (Оголовья / Чаш / Амбушур) | -/Пластик/Силікон |
Вага, Г | 5 (навушник) / 41,2 (кейс) |
Конструкція Випромінювача | Динамічні |
Кількість Випромінювачів В Одному Навушнику | 2 |
Мінімальна Відтворювана Частота, Гц | 20 |
Максимальна Відтворена Частота, Гц | 20000 |
Apple-Сумісність | є |
Активне Шумозаглушення | є |
Специфікація Bl | A2DP, AVRCP, HFP |
версія Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
AAC | є |
Елемент живлення | Акумулятор |
Безпровідна зарядка | є |
Пульт Ду | є |
Сенсорна панель | є |
Виклик голосового асистента | є |
Чохол / кейс | зарядний кейс |
Android-сумісність | є |
Поворотні чаші | немає |
Підсвічування | немає |
Шийний обід | немає |
Підтримка об'ємного звуку | немає |
Підключення до декількох Bluetooth-пристроїв | є |
aptX | немає |
aptX HD | немає даних |
aptX Low Latency | немає даних |
LDAC | немає даних |
LHDC | немає даних |
SBC | є |
Швидка Зарядка | є |
Тип кабелю | так |
Поширити у соцмережах
Поделиться
Рассказать
Поділитися
Поділитися
Samsung R177 Galaxy Buds2 SM-R177NLVA (Lavender)
В наявності
Артикул: 25384
4 100 грн
Доставка по Україні:
♦ Доставка товару оплачується покупцем, відповідно до тарифів перевізника
♦ Гарантія від 14 днів до 24 місяців
♦ Повернення / обмін протягом 14 днів